Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungs- und Wahlresultate vom 5. Juni 2016

rating rating rating rating rating

Ja Nein % Ja % Nein
Volksinitiative «Pro Service public" 107’636 216’669 33.20% 66.80%
Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen" 78’112 250’345 23.80% 76.20%
Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung" 95’889 229’307 29.50% 70.50%
Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz) 179’583 138’969 56.40% 43.60%
Änderung des Asylgesetzes 222’331 102’027 68.50% 31.50%

Volksinitiative
«Pro Service public»
Volksinitiative
«Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
Volksinitiative
«Für eine faire Verkehrsfinanzierung»
Änderung des Bundesgesetzes
über die medizinisch
unterstützte Fortpflanzung
Änderung des Asylgesetzes
  Stimmbet. Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein 
Lenk 43.00% 236 545 30.20% 69.80% 69 714 8.80% 91.20% 299 473 38.70% 61.30% 400 362 52.50% 47.50% 382 389 49.50% 50.50%
St.Stephan 49.80% 145 367 28.30% 71.70% 44 479 8.40% 91.60% 310 202 60.50% 39.50% 156 355 30.50% 69.50% 206 310 39.90% 60.10%
Zweisimmen 42.50% 289 681 29.80% 70.20% 120 861 12.20% 87.80% 383 592 39.30% 60.70% 498 451 52.50% 47.50% 523 443 54.10% 45.90%
Boltigen 33.40% 116 241 32.50% 67.50% 45 322 12.30% 87.70% 172 189 47.60% 52.40% 172 179 49.00% 51.00% 154 205 42.90% 57.10%
Oberwil  41.20% 115 151 43.20% 56.80% 45 231 16.30% 83.70% 131 138 48.70% 51.30% 91 177 34.00% 66.00% 114 155 42.40% 57.60%
Därstetten 38.10% 85 164 34.10% 65.90% 45 212 17.50% 82.50% 135 116 53.80% 46.20% 99 147 40.20% 59.80% 78 172 31.20% 68.80%
Erlenbach 36.80% 190 308 38.20% 61.80% 73 427 14.60% 85.40% 213 284 42.90% 57.10% 213 281 43.10% 56.90% 258 242 51.60% 48.40%
Diemtigen 35.40% 210 393 34.80% 65.20% 86 528 14.00% 86.00% 281 330 46.00% 54.00% 299 302 49.80% 50.20% 281 319 46.80% 53.20%
Wimmis 41.10% 311 434 41.70% 58.30% 101 653 13.40% 86.60% 348 400 46.50% 53.50% 333 409 44.90% 55.10% 389 359 52.00% 48.00%
Spiez 47.10% 1'524 2'988 33.80% 66.20% 947 3'619 20.70% 79.30% 1'387 3'146 30.60% 69.40% 2'332 2'089 52.70% 47.30% 3'021 1'470 67.30% 32.70%

Erstellt am: 05.06.2016

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel