Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsresultate vom 10. Juni 2018

Bei den Abstimmungen vom 10. Juni 2018 gibt es keine Überraschungen. Die Resultate entsprechen den Prognosen und Erwartungen.

rating rating rating rating rating

Eidgenössische Vorlagen
 JaNein% Ja% Nein
Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» 49'025 162'547 23.20% 76.80%
Bundesgesetz über Geldspiele 155'430 55'530 73.70% 26.30%

Volksinitiative
«Vollgeld-Initiative»

Bundesgesetz über Geldspiele

Stimmbet.JaNein% Ja% NeinJaNein% Ja% Nein
Lenk 23.50% 65 363 15.20% 84.80% 325 107 75.20% 24.80%
St.Stephan 22.80% 42 199 17.40% 82.60% 171 68 71.50% 28.50%
Zweisimmen 24.50% 91 481 15.90% 84.10% 435 132 76.70% 23.30%
Boltigen 15.80% 34 136 20.00% 80.00% 122 45 73.10% 26.90%
Oberwil 20.90% 34 104 24.60% 75.40% 93 44 67.90% 32.10%
Därstetten 19.00% 25 105 19.20% 80.80% 90 39 69.80% 30.20%
Erlenbach 22.50% 70 245 22.20% 77.80% 238 76 75.80% 24.20%
Diemtigen 18.70% 82 251 24.60% 75.40% 242 87 73.60% 26.40%
Wimmis 24.40% 88 366 19.40% 80.60% 331 118 73.70% 26.30%
Spiez 30.30% 662 2313 22.30% 77.70% 2245 723 75.60% 24.40%
Total 28.60% 49'025 162'547 23.20% 76.80% 155'430 55'530 73.70% 26.30%

Erstellt am: 10.06.2018

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel