Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Resultate des 2. Wahlgangs der Ständeratswahlen

Hans Stöckli (SP) und Werner Salzmann (SVP) repräsentieren den Kanton Bern in den nächsten vier Jahren im Ständerat.

rating rating rating rating rating

Stimmbet. in % Gesamtstimmenzahl Stöckli Hans, SP Salzmann Werner, SVP Rytz Regula, Grüne Markwalder Christa, FDP
Lenk 46.3% 1680 199 648 138 355
St.Stephan 59.6% 1242 106 508 87 191
Zweisimmen 49.5% 2276 375 757 271 433
Boltigen 43.8% 926 81 379 67 152
Oberwil 53.5% 702 62 286 49 95
Därstetten 53.8% 724 71 293 42 105
Erlenbach 44.0% 1222 190 419 153 207
Diemtigen 46.2% 1714 161 711 117 226
Wimmis 44.6% 1688 294 568 231 344
Spiez 45.7% 9046 2122 2136 1947 1744
Kanton Bern 44.4% 655'040 157'750 154'586 141'337 115'163

Erstellt am: 18.11.2019

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel