Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Simmental sagt deutlich Ja zur Spitalstandort-Initiative unterliegt aber im Kanton

Unsere Region unterliegt dem Kanton Bern, der die Spitalstandort-Initiative ganz klar mit über 60% Nein-Stimmen ablehnt. Im Obersimmental wäre die Initiaitive mit etwa 90% Ja-Stimmen angenommen worden. Der Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen sagt mit 79.5% deutlich Ja. Im Kreis Frutigen-Niedersimmental wird die Initiative mit 54.1% angenommen (nur die Gemeinde Spiez, Aeschi und Krattigen lehen die Initiative in diesem Gebiet ab.

rating rating rating rating rating

Ja Nein % Ja % Nein
Atomausstiegsinitiative 138'571 177'683 43.80% 56.20%
Spitalstandortinitiative 102'772 200'787 33.90% 66.10%

Atomausstiegsinitiative Spitalstandortinitiative
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 56.60% 289 711 28.90% 71.10% 929 97 90.50% 9.50%
St.Stephan 61.10% 147 472 23.70% 76.30% 590 53 91.80% 8.20%
Zweisimmen 53.90% 408 824 33.10% 66.90% 1093 155 87.60% 12.40%
Boltigen 50.60% 150 391 27.70% 72.30% 507 50 91.00% 9.00%
Gsteig 40.40% 75 215 25.90% 74.10% 187 96 66.10% 33.90%
Lauenen 39.80% 58 191 23.30% 76.70% 169 72 70.10% 29.90%
Saanen 42.50% 549 1333 29.20% 70.80% 1183 681 63.50% 36.50%
Obersimmental/
Saanen
49.00% 1676 4137 28.80% 71.20% 4658 1204 79.50% 20.50%
Oberwil 47.00% 69 241 22.30% 77.70% 290 21 93.20% 6.80%
Därstetten 43.50% 80 218 26.80% 73.20% 251 44 85.10% 14.90%
Erlenbach 39.50% 159 383 29.30% 70.70% 349 194 64.30% 35.70%
Diemtigen 38.80% 192 429 30.90% 69.10% 408 194 67.80% 32.20%
Wimmis 38.60% 223 508 30.50% 69.50% 378 339 52.70% 47.30%
Spiez 45.40% 1967 2609 43.00% 57.00% 1649 2781 37.20% 62.80%
Adelboden 48.20% 285 1017 21.90% 78.10% 805 483 62.50% 37.50%
Aeschi 42.60% 277 472 37.00% 63.00% 360 373 49.10% 50.90%
Frutigen 53.60% 917 1959 31.90% 68.10% 1784 1062 62.70% 37.30%
Kandergrund 38.60% 58 179 24.50% 75.50% 162 79 67.20% 32.80%
Kandersteg 45.80% 134 290 31.60% 68.40% 259 159 62.00% 38.00%
Krattigen 47.50% 134 290 31.60% 68.40% 186 237 44.00% 56.00%
Reichenbach 38.30% 364 744 32.90% 67.10% 656 428 60.50% 39.50%
Niedersimmental 45.20% 4859 9339 34.20% 65.80% 7537 6394 54.10% 45.90%
Kanton Bern 41.40% 138'571 177'683 43.80% 56.20% 102'772 200'787 33.90% 66.10%

Erstellt am: 27.11.2016

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel