Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsresultate vom 13. Februar 2022

rating rating rating rating rating

  Ja Nein % Ja % Nein
Volksinitiative Tier- und Menschenversuchsverbot 500'937 1'893'539 20.92% 79.08%
Volksinitiative Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung 1'370'137 1'049'988 56.61% 43.39%
Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben 882'335 1'481'112 37.33% 62.67%
Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien 1'085'237 1'303'243 45.44% 54.56%
Änderung des Gesetzes über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge 154'001 173'541 47.00% 53.00%
Eidgenössische Vorlagen Kantonale Vorlage
Volksinitiative
Tier- und Menschenversuchsverbot
Volksinitiative
Kinder und Jugendliche
ohne Tabakwerbung
Änderung
des Bundesgesetzes
über die Stempelabgaben
Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien Änderung des Gesetzes über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge
Stimmkreis Stimmbet. Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein %
Lenk 43.00% 128 611 17.30% 82.70% 336 409 45.10% 54.90% 260 477 35.30% 64.70% 269 477 36.10% 63.90% 174 571 23.40% 76.60%
St.Stephan 49.10% 69 423 14.00% 86.00% 243 255 48.80% 51.20% 180 311 36.70% 63.30% 131 366 26.40% 73.60% 76 416 15.40% 84.60%
Zweisimmen 44.70% 146 868 14.40% 85.60% 460 559 45.10% 54.90% 344 655 34.40% 65.60% 403 606 39.90% 60.10% 302 689 30.50% 69.50%
Boltigen 40.20% 71 332 17.60% 82.40% 132 267 33.10% 66.90% 137 259 34.60% 65.40% 112 273 29.10% 70.90% 52 355 12.80% 87.20%
Oberwil 51.00% 56 286 16.40% 83.60% 163 180 47.50% 52.50% 114 218 34.30% 65.70% 108 229 32.00% 68.00% 57 286 16.60% 83.40%
Därstetten 44.40% 47 247 16.00% 84.00% 116 179 39.30% 60.70% 93 195 32.30% 67.70% 54 238 18.50% 81.50% 31 255 10.80% 89.20%
Erlenbach 42.40% 99 472 17.30% 82.70% 280 304 47.90% 52.10% 160 412 28.00% 72.00% 167 411 28.90% 71.10% 149 423 26.00% 74.00%
Diemtigen 38.70% 124 584 17.50% 82.50% 237 475 33.30% 66.70% 244 456 34.90% 65.10% 210 496 29.70% 70.30% 127 589 17.70% 82.30%
Wimmis 45.30% 170 695 19.70% 80.30% 429 443 49.20% 50.80% 277 584 32.20% 67.80% 287 580 33.10% 66.90% 247 607 28.90% 71.10%
Spiez 49.00% 1'116 3'649 23.40% 76.60% 2'948 1'879 61.10% 38.90% 1'430 3'332 30.00% 70.00% 2'072 2'717 43.30% 56.70% 2'125 2'524 45.70% 54.30%
Kanton Bern 45.50% 70'373 261'169 21.20% 78.80% 195'893 139'684 58.40% 41.60% 97'121 232'288 29.50% 70.50% 139'257 192'393 42.00% 58.00% 154'001 173'541 47.00% 53.00%
Schweiz 44.14% 500'937 1'893'539 20.92% 79.08% 1'370'137 1'049'988 56.61% 43.39% 882'335 1'481'112 37.33% 62.67% 1'085'237 1'303'243 45.44% 54.56%

Erstellt am: 13.02.2022

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel