Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsresultate vom 27. September 2020

Fünf Abstimmungen standen am Sonntag, den 27. September 2020 an. Besonders knapp war das Ergebnis bei der Frage, ob für die Schweizer Luftwaffe neue Kampfjets für bis zu 6 Mrd. Franken angeschafft werden sollen: Mit 50,1 Prozent der Stimmen setzten sich die Befürworter durch. Viel diskutiert im Simmental waren auch die Abstimmungen zum neuen Jagdgesetz und zur Begrenzungsinitiative: Mit dem neuen Jagdgesetz sollte es den Kantonen ermöglicht werden, eigentlich geschützte Wölfe im Einzelfall bereits dann abschiessen zu lassen, wenn diese noch keinen grösseren Schaden verursacht hätten, aber ein solcher konkret droht. Die Begrenzungsinitiative hatte das Ziel, die Freizügigkeit mit den Ländern der Europäischen Union zu beenden - zunächst durch Verhandlungen, aber nach einem Jahr ohne Ergebnis durch Kündigung der Bilateralen Verträge I. Beide wurden vom Stimmvolk abgelehnt: die Änderung des Jagdgesetzes knapp mit 51,9 Prozent Ablehnung, die Begrenzungsinitiative klar mit 61,7 Prozent Ablehnung. Ebenfalls deutlich abgelehnt wurde die Änderung der Kinderabzüge bei den Bundessteuern mit rund 63 Prozent während die Abstimmung über zwei Wochen Vaterschaftsurlaub von einer Mehrheit mit rund 60 Prozent angenommen wurde.

rating rating rating rating rating

  Ja Nein % Ja % Nein
Begrenzungsinitiative 1 233 809 1 988 120 38.30% 61.70%
Änderung Jagdgesetz 1 530 811 1 653 873 48.10% 51.90%
Änderung Kinderabzüge 1 164 329 2 003 012 36.80% 63.20%
Vaterschaftsurlaub 1 933 114 1 270 551 60.30% 39.70%
Neue Kampfflugzeuge 1 605 700 1 597 030 50.10% 49.90%

Begrenzungsinitiative Änderung Jagdgesetz Änderung Kinderabzüge Vaterschaftsurlaub Neue Kampfflugzeuge
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein  Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 65.90% 655 521 55.7% 44.3% 810 366 68.9% 31.1% 405 739 35.4% 64.6% 433 734 37.1% 62.9% 805 361 69.0% 31.0%
St.Stephan 71.30% 546 196 73.6% 26.4% 588 148 79.9% 20.1% 229 495 31.6% 68.4% 194 537 26.5% 73.5% 601 134 81.8% 18.2%
Zweisimmen 62.40% 747 668 52.8% 47.2% 885 531 62.5% 37.5% 409 987 29.3% 70.7% 514 899 36.4% 63.6% 963 444 68.4% 31.6%
Boltigen 60.90% 438 190 69.7% 30.3% 466 156 74.9% 25.1% 206 412 33.3% 66.7% 169 455 27.1% 72.9% 451 165 73.2% 26.8%
Oberwil 66.80% 333 110 75.2% 24.8% 351 92 79.2% 20.8% 137 302 31.2% 68.8% 113 329 25.6% 74.4% 336 103 76.5% 23.5%
Därstetten 61.60% 313 102 75.4% 24.6% 316 104 75.2% 24.8% 156 250 38.4% 61.6% 120 292 29.1% 70.9% 302 111 73.1% 26.9%
Erlenbach 60.00% 502 299 62.7% 37.3% 522 274 65.6% 34.4% 253 527 32.4% 67.6% 324 468 40.9% 59.1% 513 282 64.5% 35.5%
Diemtigen 59.60% 799 294 73.1% 26.9% 825 274 75.1% 24.9% 395 689 36.4% 63.6% 337 751 31.0% 69.0% 802 293 73.2% 26.8%
Wimmis 61.30% 672 487 58.0% 42.0% 648 511 55.9% 44.1% 381 777 32.9% 67.1% 510 654 43.8% 56.2% 779 381 67.2% 32.8%
Spiez 61.50% 2408 3621 39.9% 60.1% 2781 3183 46.6% 53.4% 1668 4295 28.0% 72.0% 3212 2806 53.4% 46.6% 3276 2709 54.7% 45.3%
Kanton Bern 60.30% 171 232 271 836 38.6% 61.4% 205 944 231 881 47.0% 53.0% 129 215 308 210 29.5% 70.5% 251 137 190 312 56.9% 43.1% 226 325 213 895 51.4% 48.6%
Schweiz 59.47% 1 233 809 1 988 120 38.3% 61.7% 1 530 811 1 653 873 48.1% 51.9% 1 164 329 2 003 012 36.8% 63.2% 1 933 114 1 270 551 60.3% 39.7% 1 605 700 1 597 030 50.1% 49.9%

Erstellt am: 28.09.2020

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel