Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsresultate vom 4. März 2018.

rating rating rating rating rating

Eidgenössische Vorlagen
  Ja Nein % Ja % Nein
Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)» 96'870 292'186 24.90% 75.10%
Bundesbeschluss über die neue Finanzordnung 2021 316'184 59'322 84.20% 15.80%

Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)»Bundesbeschluss über die neue Finanzordnung 2021
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 49.30% 235 659 26.30% 73.70% 729 115 86.40% 13.60%
St.Stephan 53.40% 195 372 34.40% 65.60% 475 71 87.00% 13.00%
Zweisimmen 50.30% 265 908 22.60% 77.40% 913 203 81.80% 18.20%
Boltigen 43.00% 129 335 27.80% 72.20% 362 88 80.40% 19.60%
Oberwil 45.80% 86 222 27.90% 72.10% 241 53 82.00% 18.00%
Därstetten 45.80% 102 212 32.50% 67.50% 247 54 82.10% 17.90%
Erlenbach 44.20% 154 461 25.00% 75.00% 480 116 80.50% 19.50%
Diemtigen 43.30% 226 540 29.50% 70.50% 574 177 76.40% 23.60%
Wimmis 49.70% 312 607 33.90% 66.10% 745 146 83.60% 16.40%
Spiez 54.40% 1'339 3'975 25.20% 74.80% 4'380 798 84.60% 15.40%
Total 52.80% 96'870 292'186 24.90% 75.10% 316'184 59'322 84.20% 15.80%

Kantonale Vorlagen
  Ja Nein % Ja % Nein
Volksinitiative «Für demokratische Mitsprache – Lehrpläne vors Volk!» 85'356 281'080 23.30% 76.70%
Kantonsbeitrag an die Projektierung und Realisierung von Tram Bern – Ostermundigen 186'264 174'436 51.60% 48.40%

Volksinitiative «Für demokratische Mitsprache – Lehrpläne vors Volk!»
Kantonsbeitrag an die Projektierung und Realisierung von Tram Bern – Ostermundigen
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein
Lenk 45.70% 327 502 39.40% 60.60% 308 495 38.40% 61.60%
St.Stephan 52.70% 316 243 56.50% 43.50% 120 416 22.40% 77.60%
Zweisimmen 46.80% 355 736 32.50% 67.50% 332 741 30.90% 69.10%
Boltigen 39.70% 166 262 38.80% 61.20% 99 315 23.90% 76.10%
Oberwil 43.20% 160 131 55.00% 45.00% 91 195 31.80% 68.20%
Därstetten 43.60% 146 153 48.80% 51.20% 65 218 23.00% 77.00%
Erlenbach 42.50% 195 396 33.00% 67.00% 227 346 39.60% 60.40%
Diemtigen 41.20% 314 416 43.00% 57.00% 266 449 37.20% 62.80%
Wimmis 46.40% 344 514 40.10% 59.90% 335 494 40.40% 59.60%
Spiez 51.50% 1'329 3'701 26.40% 73.60% 2'608 2'325 52.90% 47.10%
Total 49.80% 85'356 281'080 23.30% 76.70% 186'264 174'436 51.60% 48.40%

Erstellt am: 04.03.2018

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel