Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Die Resultate der gewählten Nationalräte aus dem Berner Oberland sowie der Simmentaler Kandidaten

Bei den vergangenen Nationalratswahlen konnte Thomas Knutti aus Därstetten neu in den Nationalrat einziehen, während Andreas Gafner aus Oberwil seinen Sitz verteidigen konnte. Die Ergebnisse von beiden, sowie von anderen ausgewählten Kandidaten aus dem Berner Oberland finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

rating rating rating rating rating

Resultate Kanton Bern Lenk St. Stephan Zweisimmen Boltigen Oberwil Därstetten Erlenbach Diemtigen Wimmis Spiez Saanenland Frutigland
Thomas Knutti SVP 100’585 930 628 997 600 459 475 590 1125 571 1490 1718 4752
Ernst Wandfluh SVP 95’684 440 385 470 337 209 186 309 651 315 1252 1686 6456
Barbara Josi SVP 86’152 512 272 553 285 203 209 398 867 995 1812 955 3188
Jürg Grossen GLP 78’289 316 106 410 64 43 60 132 189 191 1754 753 2733
Ursula Zybach SP 47’458 55 37 227 32 44 17 49 62 148 1235 151 637
Andreas Gafner EDU 31’176 530 447 482 353 451 289 397 541 228 519 1139 3176
Marc Jost EVP 29’406 52 37 76 13 8 7 42 27 114 909 219 1356
Hans Schär FDP 20’509 185 62 322 40 40 17 14 24 43 316 1445 233
Matthias Matti Mitte 16’694 214 154 714 130 54 26 39 34 53 288 403 331
Dominik Blatti EDU 11’073 133 206 116 112 245 76 147 88 64 189 279 926
Nils Fiechter SVP 9’401 60 58 110 71 209 60 86 121 37 221 149 530
Wahlbeteiligung 49.7% 54.6% 61.0% 52.0% 53.6% 68.5% 60.0% 55.4% 55.8% 55.0% 51.9% 50.8% 57.7%
Wahlberechtigte 747’385 1768 1035 2294 1042 676 677 1368 1875 1921 9884 5499 15182

Erstellt am: 24.10.2023

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel