Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsergebnisse vom 23. September 2018

rating rating rating rating rating

 JaNein% Ja% Nein
Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege 185'029 71'391 72.20% 27.80%
Volksinitiative
«Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel»
94'422 161'415 36.90% 63.10%
Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität.
Die Landwirtschaft betrifft uns alle»
72'056 181'899 28.40% 71.60%

Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege Volksinitiative «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel»
Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle»
Stimmbet.JaNein% Ja% NeinJaNein% Ja% NeinJaNein% Ja% Nein 
Lenk 29.30% 361 175 67.40% 32.60% 110 428 20.40% 79.60% 99 438 18.40% 81.60%
St.Stephan 34.20% 212 150 58.60% 41.40% 77 289 21.00% 79.00% 79 286 21.60% 78.40%
Zweisimmen 32.40% 489 263 65.00% 35.00% 203 557 26.70% 73.30% 161 588 21.50% 78.50%
Boltigen 22.80% 135 109 55.30% 44.70% 65 181 26.40% 73.60% 58 187 23.70% 76.30%
Oberwil 28.40% 113 75 60.10% 39.90% 60 133 31.10% 68.90% 49 144 25.40% 74.60%
Därstetten 25.70% 79 95 45.40% 54.60% 52 122 29.90% 70.10% 37 132 21.90% 78.10%
Erlenbach 27.40% 272 109 71.40% 28.60% 119 256 31.70% 68.30% 102 274 27.10% 72.90%
Diemtigen 25.70% 274 187 59.40% 40.60% 123 337 26.70% 73.30% 127 334 27.50% 72.50%
Wimmis 30.00% 338 227 59.80% 40.20% 152 411 27.00% 73.00% 126 431 22.60% 77.40%
Spiez 35.80% 2607 909 74.10% 25.90% 1213 2286 34.70% 65.30% 904 2593 25.90% 74.10%
Kanton Bern 34.70% 185'029 71'391 72.20% 27.80% 94'422 161'415 36.90% 63.10% 72'056 181'899 28.40% 71.60%

Erstellt am: 24.09.2018

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel