Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsresultate vom 28. November 2021

Die Ergenbisse der Simmentaler Gemeinden im Vergleich zum Kanton Bern sowie der ganzen Schweiz.

rating rating rating rating rating

  Ja Nein % Ja % Nein
Pflegeinitiative 2’161’080 1’382’977 61.0% 39.0%
Justiz-Initiative 1’095’174 2’334’980 31.9% 68.1%
Covid-19-Gesetz 2’222’373 1’361’284 62.0% 38.0%

Pflegeinitiative Justiz-Initiative Covid-19-Gesetz
Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein Ja Nein % Ja % Nein 
Lenk 69.30% 674 529 56.0% 44.0% 266 884 23.1% 76.9% 643 579 52.6% 47.4%
St.Stephan 73.70% 378 373 50.3% 49.7% 121 602 16.7% 83.3% 261 495 34.5% 65.5%
Zweisimmen 68.60% 900 661 57.7% 42.3% 379 1129 25.1% 74.9% 883 687 56.2% 43.8%
Boltigen 69.20% 389 303 56.2% 43.8% 146 519 22.0% 78.0% 165 338 32.8% 67.2%
Oberwil 74.09% 264 238 52.6% 47.4% 76 415 15.5% 84.5% 238 468 33.7% 66.3%
Därstetten 73.00% 252 225 52.8% 47.2% 134 330 28.9% 71.1% 150 335 30.9% 69.1%
Erlenbach 70.50% 547 414 56.9% 43.1% 239 698 25.5% 74.5% 386 582 39.9% 60.1%
Diemtigen 69.90% 687 588 53.9% 46.1% 279 967 22.4% 77.6% 469 817 36.5% 63.5%
Wimmis 68.60% 779 516 60.2% 39.8% 404 864 31.9% 68.1% 662 642 50.8% 49.2%
Spiez 69.50% 4296 2517 63.1% 36.9% 2290 4326 34.6% 65.4% 4268 2572 62.4% 37.6%
Kanton Bern 66.70% 312’671 176’625 63.9% 36.1% 150’953 323’995 31.8% 68.2% 307’115 184’133 62.5% 37.5%
Schweiz 65.30% 2’161’080 1’382’977 61.0% 39.0% 1’095’174 2’334’980 31.9% 68.1% 2’222’373 1’361’284 62.0% 38.0%

Erstellt am: 28.11.2021

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Kommentare können für diesen Artikel nicht mehr erfasst werden.
Interessante Artikel