Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

Abstimmungsresultate vom 9. Juni 2024

Die Schweiz hat abgestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 50%

rating rating rating rating rating

  Ja Nein % Ja % Nein
Prämien-Entlastungs-Initiative 1'116'910 1'391'413 44.53% 55.47%
Kostenbremse-Initiative 927'322 1'563'379 37.23% 62.77%
Initiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» 654'996 1'838'538 26.27% 73.73%
Bundesgesetz über Stromversorgung mit erneuerbaren Energien 1'717'387 781'769 68.72% 31.28%
Prämien-Entlastungs-Initiative Kostenbremse-Initiative Initiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» Gesetz über Stromversorgung mit erneuerbaren Energien
Stimmkreis Stimmbet. Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein % Ja Nein Ja % Nein %
Lenk 46.50% 295 506 36.80% 63.20% 273 526 34.20% 65.80% 246 560 30.50% 69.50% 426 387 52.40% 47.60%
St.Stephan 45.90% 113 358 24.00% 76.00% 152 319 32.30% 67.70% 243 226 51.80% 48.20% 182 289 38.60% 61.40%
Zweisimmen 42.70% 318 636 33.30% 66.70% 318 626 33.70% 66.30% 267 687 28.00% 72.00% 565 391 59.10% 40.90%
Boltigen 35.90% 161 215 42.80% 57.20% 148 216 40.70% 59.30% 172 201 46.10% 53.90% 164 212 43.60% 56.40%
Oberwil 47.80% 84 232 26.60% 73.40% 100 214 31.80% 68.20% 148 169 46.70% 53.30% 120 202 37.30% 62.70%
Därstetten 44.10% 96 193 33.20% 66.80% 117 173 40.30% 59.70% 152 136 52.80% 47.20% 113 179 38.70% 61.30%
Erlenbach 40.20% 209 341 38.00% 62.00% 232 313 42.60% 57.40% 256 292 46.70% 53.30% 280 266 51.30% 48.70%
Diemtigen 36.20% 216 458 32.00% 68.00% 235 440 34.80% 65.20% 280 393 41.60% 58.40% 340 336 50.30% 49.70%
Wimmis 41.20% 309 487 38.80% 61.20% 316 477 39.80% 60.20% 289 506 36.40% 63.60% 474 307 60.70% 39.30%
Spiez 47.20% 2004 2646 43.10% 56.90% 1964 2660 42.50% 57.50% 1237 3403 26.70% 73.30% 3133 1517 67.40% 32.60%
Kanton Bern 44.90% 155’228 177’029 46.70% 53.30% 132’191 197’782 40.10% 59.90% 84’944 246’820 25.60% 74.40% 235’321 96’878 70.80% 29.20%
Schweiz 45.42% 1'116'910 1'391'413 44.53% 55.47% 927'322 1'563'379 37.23% 62.77% 654'996 1'838'538 26.27% 73.73% 1'717'387 781'769 68.72% 31.28%

Erstellt am: 09.06.2024

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare
Interessante Artikel